3.4.9 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
| Biens meubles | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Wallonie | 1.339.896 | 1.091.289 | 1.826.716 |
| Bruxelles | 2.181.240 | 2.427.772 | 2.633.306 |
| Flandre | 1.777.576 | 462.858 | 3.039.185 |
| Total des biens meubles | 5.298.712 | 3.981.919 | 7.499.207 |
| Coupes de bois | 2013 | 2014 | 2015 |
| Wallonie | 14.905.941 | 14.070.836 | 13.694.783 |
| Bruxelles | 522.096 | 368.473 | 499.665 |
| Flandre | 3.554.485 | 1.416.978 | 807.552 |
| Total des coupes de bois | 18.982.521 | 15.856.287 | 14.194.448 |
| Totaux | 2013 | 2014 | 2015 |
| Wallonie | 16.245.837 | 15.162.125 | 15.521.499 |
| Bruxelles | 2.703.336 | 2.796.245 | 3.132.971 |
| Flandre | 5.332.061 | 1.879.836 | 3.039.185 |
| Total général | 24.281.234 | 19.838.206 | 21.693.655 |
Les bureaux des Services patrimoniaux vendent:
- des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
- des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
- des coupes de bois.
Si le produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre ceci est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.