1.2.7 - SECAL - Montants restitués (en euros)

SECAL - Montants restitués (en euros)
  2013 2014 2015
Arriérés et pensions alimentaires 3.339.954 3.899.071 4.097.778
Intérêts 423.387 454.135 491.492
Frais extraordinaires 4.511 864 8.702
Frais de fonctionnement SECAL 963.676 1.094.773 1.236.780
Sommes trop perçues 367.919 443.341 555.587
Avances SECAL 7.556.256 8.538.975 9.373.042
Avances CPAS 1.133.481 1.075.799 969.238
Total 13.789.184 15.506.958 16.732.619

Les avances octroyées:

Dans l'état actuel de la législation, le SECAL verse des avances sur pension alimentaire uniquement au profit des enfants et pour autant que le demandeur satisfasse à certaines conditions de revenus. Le montant de l'avance correspond au montant de la pension alimentaire fixée, avec un maximum de 175 euros par mois par enfant. En 2015, le SECAL a versé 26.216.380?93 euros à titre d'avances. L'avance moyenne mensuelle par enfant s'élève à 130,16 euros.