Netto (niet-) fiscale ontvangsten

3.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/311-overzicht-van-de-fiscale-ontvangsten-voor-de-periode-2013-2015-samenvatting-begrotingsjaar
Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2013 (1) 2014 (2) 2015 (3)(*) Groei in pct 2015-2014 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2015 Vermoedelijke ontv. (5) Verhouding realisaties/ramingen 2015 verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding realisaties/ramingen 2015 verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Inkomstenbelastingen Bedrijfsvoorheffing 42.294.601 42.785.491 43.192.137 0,95% 43.492.428 -300.291 -0,69%
Voorafbetalingen 9.459.286 9.971.646 10.095.473 1,24% 10.449.194 -353.721 -3,39%
Roerende voorheffing 4.580.211 5.133.157 4.549.536 -11,37% 4.465.760 83.776 1,88%
Onroerende voorheffing 53.742 51.596 55.159 6,91% 55.119 40 0,07%
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -5.080.690 -4.739.324 -4.246.504 -10.40% -5.010.338 763.834 -15,25%
Ingekohierde vennootschapsbelasting 3.786.144 1.712.541 4.599.009 168,55% 5.393.133 -794.124 -14,72%
Ingekohierde belasting van niet-inwoners 183.104 160.401 281.535 75,52% 282.114 -579 -0,21%
Btw, diverse rechten en taksen Btw 26.710.491 27.472.817  27.414.064 -0,21% 27.848.756 -434.692 -1,56%
Diverse rechten en taksen 1.834.345 1.781.745  2.122.342  19,12%  2.259.797 -137.455  -6,08%
Registratierechten 4.004.589 4.219.755  1.892.153  -55,16%  1.839.018  53.135  2,89%
Successierechten 2.848.053 2.831.583  1.216.951  -57,02%  1.201.878  15.073  1,25%
Griffierechten 37.160 35.781  40.932  14,39%  40.611  321  0,79%
Jaarlijkse taks op de vzw's 38.255 39.195  40.996  4,59%  35.292  5.704  16,16%
Hypotheekrechten 72.121 78.191  92.953  18,88%  83.830  9.123  10,88%
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 430.811 443.288  451.576  1,87%  406.744  44.832  11,02%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -4 -237  0  -100,00%  0  0  -
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 354.174 537.619  565.879  5,26%  519.649  46.230  8,90%
Speciale bijdrage kredietverenigingen 1.656 0  0  -100,00%  0  0  -
Andere indirecte belastingen Boeten 124.117 156.780  120.128  -23,38%  87.002  33.126  38,07%
Diverse ontvangsten 25.290 27.060  27.989  3,43%  28.213  -224  -0,79%
Fiscale regularisatie ter 0 353.420  83.263  -  194.151  -110.888  -57,11%
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 563.091 135.047 136.400  1,00%  138.273  -1.873  -1,35%
Belasting op de inverkeerstelling 152.967 43.201  45.390  5,07%  48.636  -3.246  -6,67%
Belasting op spelen en weddenschappen 51.567 53.650  56.758  5,79%  56.485  273  0,48%
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 44.802 36.178  37.129  2,63%  45.419  -8.290  -18,25%
Eurovignet 65.030 62.290  55.351  -11,14%  65.212  -9.861  -15,12%
Accijnscompenserende belasting 232 49  33  -33,21%  0  33  -
Werknemersparticipatie 20.161 20.632  19.279  -6,56%  23.455  -4.176  -17,81%
Andere directe belastingen Boeten 21.949 10.639  14.685  38,02%  11.430  3.255  28,48%
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a) 315.609 302.136  306.731  1,52%  310.979  -4.248  -1,37%
Bijkomende heffing op roerende inkomsten 30.961 2.372  147  -93,78%  PM  -  -
Subtotaal 93.023.823 93.718.705  93.267.473  -0,48%  94.372.240  -1.104.767  -1,17%
Douanerechten 1.977.994 2.113.638  2.415.643  6,86%  2.255.530  160.112  1,97%
Accijnzen Energieprod. + elektr. 3.925.411 4.104.663  4.403.342  7,28%  4.295.238  108.104  2,52%
Tabak 2.147.304 2.249.504  2.259.263  0,43%  2.299.559  -40.296  -1,75%
Alcohol 271.730 291.585  318.058  9,08%  313.163  4.895  1,56%
Bier 183.359 196.464  193.999  -1,25%  192.875  1.124  0,58%
Energiebijdrage 337.097 325.171  342.743  5,40%  394.269  -51.526  -13,07%
Controleretributie 40.454 31.900  35.705  11,93%  36.415  -710  -1,95%
Verpakkingsheffing 331.955 330.776  335.628  1,47%  338.654  -3.026  -0,89%
Milieuheffing 13.621 12.936  1.302  -89,93%  1.613  -311  -19,28%
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 42.565 20.481  22.259  8,69%  24.444  -2.185  -8,94%
Andere 307.353 322.069  335.916  4,30%  323.512  12.404  3,83%
Subtotaal 9.578.843 9.999.185  10.663.858  6,65%  10.475.272  188.586  1,80%
Fiscale regularisatie      (**)        
Algemeen totaal 102.602.666 103.717.890  103.931.332  0,21%  104.847.512  -916.181  -0,87%

(*) Bedragen op 06.06.2016.

(**) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.

3.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/312-overzicht-van-de-niet-fiscale-ontvangsten-voor-de-periode-2013-2015-samenvatting-begrotingsjaar
Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)1
  2013 (1) 2014 (2) 2015 (3) Verschil in pct % 2015/2014 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2015 (5) Verhouding relatisaties/ramingen 2015 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding relatisaties/ramingen 2015 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Directe belastingen Lopende ontvangsten Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 42.498 39.342 35.438 -9,92% 40.629 -5.191 -12,78%
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 18.597 29.209 27.149 -7,05% 29.731 -2.582 -8,68%
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) 46 95 58 -38,89% 95  -37 -38,89%
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) 52.865 -109.778 -19.927 -81,85% 33.425 -53.352 -159,62%
Retributiegelden wegens vervolgingen -319 -374 -1.077 187,97% -374 -703 187,97%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 859 -400 359 -189,66% 226 133 58,70%
Effectisering nalatigheidsinteresten 2.041 1.005 497 -50,57% 497 0 -0,04%
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 2.217 1.299 2.499 92,36% 3.366  -867 -25,76%
Subtotaal 118.804 -39.602 44.996 -213,62% 107.595 -62.599 -58,18%
Indirecte belastingen (btw en registratie) Lopende ontvangsten Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken 32.547 35.144 38.690 10,09% 37.772 918 2,43%
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 11.693 14.604 11.817 -19,08% 14.765 -2.948 -19,97%
Opbrengsten van de domeinen 86.944 110.497 132.681 20,08% 154.109 -21.428 -13,90%
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 2.370 2.638 2.738 3,79% 2.600 138 5,31%
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 89.107 88.334 88.667 0,38% 86.098 2.569 2,98%
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 5.796 5.652 5.761 1,93% 5.675 86 1,52%
Heffing op de niet-benutte sites 0 0 0 - 100.000 -100.000 -100,00%
Bijdrage van de energiesector 481.145 469.285 200.000 -57,38% 200.000 0 0,00%
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 15.333 16.348 7.212 -55,88% 16.348 -9.136 -55,88%
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 283 392 245 -37,50% 539 -294 -54,55%
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 0 0 0 - 0 0 -
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0 - 0 0 -
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 0 - 0 0 -
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 44.141 27.536 13.937 -49,39% 15.904 -1.967 -12,37%
Effectisering nalatigheidsinteresten 17.841 8.454 5.758 -31,89% 5.758 0 0,00%
Kapitaalontvangsten Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 28.825 23.523 16.900 -28,16% 31.000 -14.100 -45,48%
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen 6.089 2.392 -5.298 -321,49% 5.500 -10.798 -196,33%
Opbrengsten van onroerende goederen 1.200 536 429 -19,96% 1.500 -1.071 -71,40%
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 777 205 133 -35,12% 1.000 -867 -86,70%
Terugvordering van alimentatiegelden 9.594 10.675 11.565 8,34% 11.113 452 4,07%
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 7 7 11 57,14% 0 11 -
Subtotaal 833.692 816.222 531.246 -34,91% 689.681 -158.435 -22,97%
Indirecte belastingen (Kadaster) Lopende ontvangsten Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden 7.940 7.627 8.599 12,74% 7.800 799 10,24%
Subtotaal 7.940 7.627 8.599 12,74% 7.800 799 10,24%
Douane en accijnzen Lopende ontvangsten Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 2.500 642 106 -83,42% 200 -94 -46,77%
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken 14 17 18 7,78% 17 1 7,78%
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten 9.450 18.471 11.411 -38,22% 19.500 -8.089 -41,48%
Nalatigheidsinteresten 2.426 2.215 2.729 23,19% 2.500 229 9,15%
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 110 198 311 57,07% 160 151 94,38%
Subtotaal 14.500 21.543 14.575 -32,34% 22.377 -7.802 -34,86%
Thesaurie Lopende ontvangsten Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. 15.843 3.524 9.708 175,48% 6.342 3.366 53,07%
Interesten verschuldigd aan de Staat 96.178 87.438 101.975 16,63% 75.537 26.438 35,00%
Dividenden en aandelen 1.696.410 1.030.746 656.502 -36,31% 656.503 -1 0,00%
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg 580.883 370.986 55.500 -85,04% 54.999 501 0,91%
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's 776.273 572.790 586.601 2,41% 601.617 -15.016 -2,50%
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten 455.702 489.129 569.831 16,50% 513.400 56.431 10,99%
Andere 105.080 77.352 703.945 810,05% 108.804 595.141 546,98%
Kapitaalontvangsten Europese Investeringsbank 4.000 4.000 0 -100,00% 0 0 -
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 23.101 22.989 18.116 -21,20% 17.450 666 3,82%
Andere 788.608 3.505 13.760 292,58% 3.947 9.813 248,62%
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 3.250.000 0 0 - 0 0 -
Subtotaal 7.792.078 2.662.459 2.715.938 2,01% 2.038.599 677.339 33,23%
Rijksschuld Lopende ontvangsten Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 471 464 303 -34,70% 338 -35 -10,36%
Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis 274.680 19.935 15.656 -21,46% 15.835 -179 -1,13%
Diverse interesten 60.064 8.243 8.298 0,67% 8.300 -2 -0,02%
Kapitaalontvangsten Terugbetaling van leningen toegekend in het kader van de financiële crisis 43.080 45.961 52.273 13,73% 51.836 437 0,84%
Annulaties van swaps 0 0 0 0,00% 0 0 -
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 515.452 0 0 0,00% 0 0 -
Diverse betalingen 468.740 208.945 1.276.203 510,78% 1.291.621 -15.418 -1,19%
Subtotaal 1.362.487 283.548 1.352.733 377,07% 1.367.930 -15.197 -1,11%
Som lopende niet-fiscale ontvangsten 4.990.028 3.429.059 3.283.995 -4,23% 2.813.340 470.655 16,73%
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten 1.889.473 322.738 1.384.092 328,86% 1.414.967 -30.875 -2,18%
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten 6.879.501 3.751.797 4.668.087 24,42% 4.228.307 439.780 10,40%

1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.

3.1.3 - Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2012-2015 (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/313-verdeling-van-de-globale-inkomstenbelasting-2012-2015-duizend-euro
Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2012-2015 (in duizend euro)
Aanslagjaren 2012 (2) (3) 2013 (4) (5) 2014 (6) 2015 (7) 2012/2011 (%) 2013/2012 (%) 2014/2013 (%) 2015/2014 (%)
Personenbelasting (1) Globale belasting 37.762.945 39.491.311 40.838.150  41.289.999 1,50% 4,58% 3,41%  1,11%
Verrekende voorafbetalingen 1.419.514 1.373.383 1.393.150 1.402.229 -5,60% -3,25% 1,44% 0,65%
Verrekende voorheffingen 42.129.558 43.678.266 44.720.171 45.240.291 3,38% 3,68% 2,39% 1,16%
Ingekohierde saldi positief 2.303.466 2.346.057 2.465.223 1.725.434 -1,51% 1,85% 5,08% -30,01%
negatief -8.089.592 -7.906.395 -7.740.394 -7.077.955 9,77% -2,26% -2,10% -8,56%
Vennootschapsbelasting Globale belasting 12.465.330 12.571.608 13.285.720 14.112.313 16,40% 0,85% 5,68% 6,22%
Verrekende voorafbetalingen 7.663.648 7.858.369 8.443.272 8.527.705 6,25% 2,54% 7,44% 1,00%
Verrekende voorheffingen 709.687 531.693 551.386 565.171 25,55% -25,08% 3,70% 2,50%
Ingekohierde saldi positief 5.191.870 5.243.557 5.400.864 6.156.985 31,41% 1,00% 3,00% 14,00%
negatief -1.099.874 -1.062.011 -1.109.801 -1.137.547 -1,17% -3,44% 4,50% 2,50%
Belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) (3) Globale belasting 770.677 833.559 862.532  892.702 -0,55% 8,16% 3,48% 3,50%
Verrekende voorafbetalingen 8.205 8.730 8.296 7.883 -4,36% 6,40% -4,97%  -4,97%
Verrekende voorheffingen 737.947 803.005 828.812 855.449 -0,38% 8,82% 3,21%  3,21%
Ingekohierde saldi positief 124.158 132.032 140.918 150.403 -0,52% 6,34% 6,73% 6,73%
negatief -99.632 -110.208 -115.493 -121.032 0,77% 10,61% 4,80%  4,80%
Belasting niet-inwoners (vennootschappen) Globale belasting 323.563 384.656 402.988 422.505 -1,27% 18,88% 4,77% 4,84%
Verrekende voorafbetalingen 227.682 269.995 275.394 280.902 -10,55% 18,58% 2,00% 2,00%
Verrekende voorheffingen 17.984 29.844 33.447 37.485 22,09% 65,95% 12,07% 12,07%
Ingekohierde saldi positief 109.945 137.012 146.384 156.397 8,62% 24,62% 6,84% 6,84%
negatief -32.048 -52.195 -52.237 -52.279 -38,40% 62,87% 0,08% 0,08%
  • (1) Inclusief verrekening remgeld.
  • (2) Definitieve resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2012 en 2013.
  • (3) Definitieve resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2012.
  • (4) Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2012 op basis van zending 37 op 43.
  • (5) Ramingen PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2014.
  • (6) Ramingen Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2014.
  • (7) Ramingen voor het aanslagjaar 2015.

3.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen 2013-2015 (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/314-overzicht-van-de-btw-terugbetalingen-2013-2015-begrotingsjaar-duizend-euro
Overzicht van de btw-terugbetalingen 2013-2015 (per begrotingsjaar) (in duizend euro)
Omschrijving Aantal aanvragen Bedragen
  2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 423.821 434.164 446.364 12.668.648 12.493.020 13.305.881
btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal 351.889 361.700 373.274 5.531.958 5.563.259 6.044.258
btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave 71.932 72.464 73.089 7.136.690 6.929.761 7.261.623
Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar: - - - 642.277 860.372 742.105
waarvan ten voordele van invaliden 3.029 2.709 2.410 3.827 3.574 3.475
Teruggaven aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger tijdens het jaar - - - 501.853 685.718 613.134
Ontvangen aanvragen 54.633 56.706 56.746 - - -
Behandelde aanvragen 49.127 49.992 53.585 - - -
Totaal van de teruggaven       13.310.925 13.353.392 14.047.986

3.1.5 - Directe belastingen: overzicht van de terugbetalingen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/315-directe-belastingen-overzicht-van-de-terugbetalingen
Directe belastingen: overzicht van de terugbetalingen
  Aantal uitgavestukken Aantal stukken vereffend via assignatie % assignaties Aantal stukken vereffend via overschrijving % overschrijvingen Aantal stukken vereffend via speciale gevallen % speciale gevallen Aantal aanwendingen % aanwendingen
2003 3.565.753 873.195 24,49 2.081.136 58,36 75.078 2,11 536.344 15,04
2004 3.589.750 769.427 21,43 2.218.344 61,80 76.243 2,12 525.736 14,65
2005 3.624.139 637.363 17,59 2.392.552 66,02 62.475 1,72 531.749 14,67
2006 4.226.949 658.304 15,57 2.889.204 68,35 78.779 1,86 590.662 13,97
2007 4.961.311 723.351 14,58 3.481.601 70,18 92.436 1,86 663.923 13,38
2008 4.099.992 465.186 11,35 2.980.128 72,69 86.730 2,12 567.948 13,85
2009 6.159.280 845.089 13,72 4.413.458 71,66 152.862 2,48 747.871 12,14
2010 5.938.714 707.701 11,92 4.315.191 72,66 146.162 2,46 769.660 12,96
2011 5.139.826 627.503 12,21 3.802.067 73,97 126.220 2,46 584.036 11,36
2012 4.197.184 467.512 11,14 3.103.963 73,95 130.586 3,11 495.123 11,80
2013 5.106.365 565.561 11,08 3.777.752 73,98 117.177 2,29 629.010 12,32
2014 4.432.914 497.026 11,21 3.386.756 76,40 97.686 2,20 427.736 9,65
2015 3.996.517 345.133 8,64 3.128.678 78,28 88.185 2,21 403.695 10,10

Het totale bedrag van de uitgavestukken is 3.996.517, wat een daling inhoudt van 10 % in vergelijking met 2014.

Het totale bedrag van de terugbetalingen (12.317.712.391,34) steeg met meer dan 15% in vergelijking met 2014.

3.1.6 - Directe belastingen: aantal teruggaven

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/316-directe-belastingen-aantal-teruggaven

2005 : 3.624.139 / 2006 : 4.226.949 / 2007 : 4.961.311 / 2008 : 4.099.992 / 2009 : 6.159.280 / 2010 : 5.938.714 / 2011 : 5.139.826 / 2012 : 4.972.519 / 2013 : 5.106.365 / 2014 : 4.432.914 / 2015 : 3.996.571

3.1.7 - Directe belastingen: algemeen totaal van de in 2015 vereffende teruggaven

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/317-directe-belastingen-algemeen-totaal-van-de-2015-vereffende-teruggaven
Algemeen totaal van de in 2015 vereffende teruggaven directe belastingen
  Assignaties
(€)
Overschrijvingen
(€)
Aanwendingen
(€)
Speciale gevallen
(€)
Totaal teruggaven 2014
(€)
Totaal teruggaven 2015
(€)
Evolutie 2014 t.o. 2013
%
Evolutie 2015 t.o. 2014
%
Januari 27.817.732,53 1.499.002.261,33 61.025.003,45 9.657.408,76 1.404.216.917,68 1.606.203.859,30   14,38
Februari 5.513.384,02 266.309.648,84 62.606.482,04 4.156.818,28 1.062.697.123,96 340.451.224,58   -67,96
Maart 34.557.251,69 1.811.807.661,35 74.564.240,81 13.630.658,07 1.952.328.425,22 1.958.735.046,54   0,33
April 40.994.194,48 1.216.205.093,45 88.633.187,68 21.184.413,07 1.069.891.394,38 1.387.088.276,13   29,65
Mei 20.235.989,07 626.889.426,76 191.504.061,78 15.692.718,17 687.122.567,90 871.242.581,12   26,80
Juni 5.166.688,61 255.108.415,90 61.608.389,70 11.952.533,65 384.024.393,90 435.605.388,21   13,43
Juli 2.687.218,52 210.181.690,50 115.959.669,24 6.480.889,15 321.026.262,86 345.853.381,76   7,73
August 4.288.165,53 178.356.233,10 100.508.015,47 6.276.040,93 265.788.503,92 301.045.796,50   13,27
September 1.435.132,74 77.560.560,18 46.926.890,73 7.397.092,71 198.958.366,26 137.220.773,36   -31,03
Oktober 1.230.375,45 55.258.328,35 105.937.091,99 8.551.684,54 616.827.474,84 172.920.024,42   -71,97
November 14.225.423,21 1.445.794.599,16 150.428.108,75 8.913.770,14 1.560.363.423,17 1.633.289.338,03   4,67
December 68.957.516,94 2.946.013.680,85 38.190.547,33 20.103.964,24 1.213.593.350,10 3.182.056.701,39   162,20
Jaartotaal 227.163.072,79 10.588.532.599,77 1.097.981.688,97 133.997.991,71 10.736.838.204,19 12.371.712.391,34   15,23

3.1.8 - Directe belastingen: vereffeningswijze van de teruggaven

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/318-directe-belastingen-vereffeningswijze-van-de-teruggaven

2005 : aanwendigen 14,67% / speciaal geval 1,72% / overschrijving 66,02% / assignatie 17,59% | 2006 : aanwendigen 13,97% / speciaal geval 1,86% / overschrijving 68,35% / assignatie 15,57% | 2007 : aanwendigen 13,38% / speciaal geval 1,86% / overschrijving 70,18% / assignatie 14,58% | 2008 : aanwendigen 13,85% / speciaal geval 2,12% / overschrijving 72,69% / assignatie 11,35% | 2009 : aanwendigen 12,15% / speciaal geval 2,48% / overschrijving 71,66% / assignatie 13,72% | 2010 : aanwendigen 12,96% / speciaal geval 2,46% / overschrijving t 72,66% / assignatie 11,92% | 2011 : aanwendigen 11,36% / speciaal geval 2,46% / overschrijving 73,97% / assignatie 12,21% | 2012 : aanwendigen 11,52% / speciaal geval 2,63% / overschrijving 74,62% / assignatie 11,23% | 2013 : aanwendigen 12,32% / speciaal geval 2,29% / overschrijving 73,98% / assignatie 11,08%  / overschrijving buitenland 0,33%| 2014 : aanwendigen 9,65% / speciaal geval 2,20% / overschrijving 76,40% / assignatie 11,21% / overschrijving buitenland 0,53% | 2015 : aanwendigen 10,10% / speciaal geval 2,21%/ overschrijving 78,28% / assignatie 8,64% / overschrijving buitenland 0,70%

3.1.9 - Gemiddeld bedrag per terugbetaling (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/319-gemiddeld-bedrag-terugbetaling-euro
Gemiddeld bedrag per terugbetaling (in euro)
2012 2.220,70
2013 2.274,72
2014 2.422,07
2015 2.544,22

3.1.10 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/3110-directe-belastingen-speciale-gevallen-teruggaven
Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven
Motief voor uitgestelde vereffening 2015 % 2014 evolutie % evolutie
Volmacht 1.959 2,22 2.695 -736 2,76 -0,54
Buitenland 8.722 9,89 9.672 -950 9,90 -0,01
Nalatenschap 13.248 15,02 16.119 -2.871 16,50 -1,48
Ambtshalve geschrapt 11.895 13,49 11.892 3 12,17 1,31
Beslag overdracht 47.141 53,46 53.391 -6.250 54,66 -1,20
Faling vereffening 3.257 3,69 1.059 2.198 1,08 2,61
Scheiding 548 0,62 747 -199 0,76 -0,14
Collectieve schuldenregeling 1.415 1,60 2.111 -696 2,16 -0,56
Aantal speciale gevallen 88.185 100 97.686 -9.501 100 -9,97

Het aantal teruggaven dat, door een bijzondere omstandigheid, niet tijdig kon worden uitbetaald daalde met 9.501 teruggaven (of 10 %).

De daling zet zich door in alle oorzaken voor de uitgestelde betaling, met uitzondering van de beslagen en overdrachten.

55% van de teruggaven waarvoor de betaling wordt uitgesteld, wordt veroorzaakt door een overdracht (of beslag). De aangroei van overdrachten die door derden aan de FOD FINANCIËN worden ter kennis gebracht (81.900 in 2014) reflecteert zich vanzelfsprekend in een stijgend aantal teruggaven dat omwille van deze reden werd geblokkeerd.

3.1.11 - Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2015 (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/3111-overzicht-van-de-geaffecteerde-ontvangsten-inzake-de-directe-en-de-indirecte-belastingen-2015
Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2015 (in duizend euro)
  Soort belasting EU Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschapscommissie Franse Gemeenschapscommissie Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 Provincies2 Agglomeratie2 Gemeenten2 Sociale zekerheid CREG Politie zones Rampenfonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA petroleumagentschap
Volledig toegewezen ontvangsten Onroerende voorheffing         -5 33.360 21.804       558.841 128.570 1.476.714              
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen         26.758 0 10.372                          
Belasting op de spelen en weddenschappen         35.416 0 21.342                          
Successierechten         30.853 709.893 476.205                          
Verkeersbelasting3         0 0 136.329         2.722 10.879              
Belasting op de inverkeersstelling3         0 0 45.390                          
Eurovignet         24.483 26.681 4.187                          
Douanerechten 2.415.643                                      
Openingsbelasting         28 16 54                          
Gedeeltelijk toegewezen ontvangsten Btw 511.840 8.360.538 6.437.091 77.865                   7.556.200 14.490     5.003   31.173
Diverse rechten en taksen                           2.917     11.860      
Registratierechten         0 1.120.308 635.191                          
Bedrijfsvoorheffing   5.082.706 2.395.063 64.827 8.406.686 5.166.548 1.901.951 15.307 61.086 35.902        0       586 0  
PB - stock options                           142.892            
PB - kohieren                       26.629 2.778.594 119.075       0    
Werknemersparticipatie                           9.639            
Roerende voorheffing                           682.430       138    
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing...                           988.586 74.594          
Boeten (directe en indirecte belastingen)         0 3.383 2.338                     652    
VenB                           56.928 62.900     0    
Belasting van niet-inwoners                           391       0    
Boeten van veroordelingen         120.933 29.784 9.586                 150.435        
Diverse ontvangsten - BBSZ                           168.554            
Diverse ontvangsten - non-profitsector                           95.643            
Interesten (directe en indirecte belastingen)         164 8.294 5.838                     6.255    
Totaal 2.927.483 13.443.243 8.832.154 142.693 8.645.316 7.098.268 3.270.588 15.307 61.086 35.902 558.841 157.921 4.266.188 9.823.256 151.983 150.435 11.860 12.635 0 31.173

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.

2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.

3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.