3.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2013 (1) 2014 (2) 2015 (3)(*) Groei in pct 2015-2014 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2015 Vermoedelijke ontv. (5) Verhouding realisaties/ramingen 2015 verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding realisaties/ramingen 2015 verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Inkomstenbelastingen Bedrijfsvoorheffing 42.294.601 42.785.491 43.192.137 0,95% 43.492.428 -300.291 -0,69%
Voorafbetalingen 9.459.286 9.971.646 10.095.473 1,24% 10.449.194 -353.721 -3,39%
Roerende voorheffing 4.580.211 5.133.157 4.549.536 -11,37% 4.465.760 83.776 1,88%
Onroerende voorheffing 53.742 51.596 55.159 6,91% 55.119 40 0,07%
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -5.080.690 -4.739.324 -4.246.504 -10.40% -5.010.338 763.834 -15,25%
Ingekohierde vennootschapsbelasting 3.786.144 1.712.541 4.599.009 168,55% 5.393.133 -794.124 -14,72%
Ingekohierde belasting van niet-inwoners 183.104 160.401 281.535 75,52% 282.114 -579 -0,21%
Btw, diverse rechten en taksen Btw 26.710.491 27.472.817  27.414.064 -0,21% 27.848.756 -434.692 -1,56%
Diverse rechten en taksen 1.834.345 1.781.745  2.122.342  19,12%  2.259.797 -137.455  -6,08%
Registratierechten 4.004.589 4.219.755  1.892.153  -55,16%  1.839.018  53.135  2,89%
Successierechten 2.848.053 2.831.583  1.216.951  -57,02%  1.201.878  15.073  1,25%
Griffierechten 37.160 35.781  40.932  14,39%  40.611  321  0,79%
Jaarlijkse taks op de vzw's 38.255 39.195  40.996  4,59%  35.292  5.704  16,16%
Hypotheekrechten 72.121 78.191  92.953  18,88%  83.830  9.123  10,88%
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 430.811 443.288  451.576  1,87%  406.744  44.832  11,02%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -4 -237  0  -100,00%  0  0  -
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 354.174 537.619  565.879  5,26%  519.649  46.230  8,90%
Speciale bijdrage kredietverenigingen 1.656 0  0  -100,00%  0  0  -
Andere indirecte belastingen Boeten 124.117 156.780  120.128  -23,38%  87.002  33.126  38,07%
Diverse ontvangsten 25.290 27.060  27.989  3,43%  28.213  -224  -0,79%
Fiscale regularisatie ter 0 353.420  83.263  -  194.151  -110.888  -57,11%
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 563.091 135.047 136.400  1,00%  138.273  -1.873  -1,35%
Belasting op de inverkeerstelling 152.967 43.201  45.390  5,07%  48.636  -3.246  -6,67%
Belasting op spelen en weddenschappen 51.567 53.650  56.758  5,79%  56.485  273  0,48%
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 44.802 36.178  37.129  2,63%  45.419  -8.290  -18,25%
Eurovignet 65.030 62.290  55.351  -11,14%  65.212  -9.861  -15,12%
Accijnscompenserende belasting 232 49  33  -33,21%  0  33  -
Werknemersparticipatie 20.161 20.632  19.279  -6,56%  23.455  -4.176  -17,81%
Andere directe belastingen Boeten 21.949 10.639  14.685  38,02%  11.430  3.255  28,48%
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a) 315.609 302.136  306.731  1,52%  310.979  -4.248  -1,37%
Bijkomende heffing op roerende inkomsten 30.961 2.372  147  -93,78%  PM  -  -
Subtotaal 93.023.823 93.718.705  93.267.473  -0,48%  94.372.240  -1.104.767  -1,17%
Douanerechten 1.977.994 2.113.638  2.415.643  6,86%  2.255.530  160.112  1,97%
Accijnzen Energieprod. + elektr. 3.925.411 4.104.663  4.403.342  7,28%  4.295.238  108.104  2,52%
Tabak 2.147.304 2.249.504  2.259.263  0,43%  2.299.559  -40.296  -1,75%
Alcohol 271.730 291.585  318.058  9,08%  313.163  4.895  1,56%
Bier 183.359 196.464  193.999  -1,25%  192.875  1.124  0,58%
Energiebijdrage 337.097 325.171  342.743  5,40%  394.269  -51.526  -13,07%
Controleretributie 40.454 31.900  35.705  11,93%  36.415  -710  -1,95%
Verpakkingsheffing 331.955 330.776  335.628  1,47%  338.654  -3.026  -0,89%
Milieuheffing 13.621 12.936  1.302  -89,93%  1.613  -311  -19,28%
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 42.565 20.481  22.259  8,69%  24.444  -2.185  -8,94%
Andere 307.353 322.069  335.916  4,30%  323.512  12.404  3,83%
Subtotaal 9.578.843 9.999.185  10.663.858  6,65%  10.475.272  188.586  1,80%
Fiscale regularisatie      (**)        
Algemeen totaal 102.602.666 103.717.890  103.931.332  0,21%  104.847.512  -916.181  -0,87%

(*) Bedragen op 06.06.2016.

(**) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.