3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Invordering van ontdoken belastingen | Douanerechten | 31.391,4 | 4.654,2 | 11.723,7 |
| Accijnzen | 4.575,2 | 9.946,2 | 3.322,7 | |
| Openingsbelasting | 145,1 | 274,1 | 67,2 | |
| Vergunningsrecht | 15,8 | 8,3 | 0,7 | |
| Btw | 3.180,9 | 2.602,3 | 3.626,8 | |
| Boeten | 33.642,0 | 33.682,8 | 11.135,6 | |
| Totaal | 72.950,4 | 51.167,9 | 11.154,3 | |
Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.
Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.