2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cannabis | Wiet/marihuana | 6.058.302,20 g 220 stuks |
8.596.360,0 g | 176.111,68 g |
| Planten | ||||
| Zaden | ||||
| Hennep | ||||
| Hasjiesj | 3.224.500,9 g | 424.090,0 g | 6.556.086,76 g | |
| Cannabinoïde | ||||
| Totaal cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,0 g | 6.732.198,44 g | |
| Khat | 629.689 g | 1.569,470,0 g | 933.080,0 g | |
| Heroïne | 1.128.078,19 g | 61.470,0 g | 55.772,27 g | |
| Morfine | ||||
| Cocaïne | 4.765.285,97 g | 8.361.550,0 g | 15.900.220,10 g | |
| Psychotrope stoffen | Amphetamines | 37.594,90 g | 1.100,0 g | 1.982,09 g |
| Andere | 1.130,0 g | 1.019,18 g | ||
| Stimulantia | 80,84 g | |||
| XTC | 2019 stuks | 4.800,0 g 1001 stuks |
11.361,56 g 881 stuks |
|
| LSD | 214 g | 2.910,0 g | 1.004, 83 | |
| Methadon | 145 g | |||
| Psilocybine | 214 g | |||
| Paddo's (paddenstoelen) | 145 g | 63.699,0 g | 2.657,0 g | |
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.