1.5.5 - Commerciële munstukken
| Product | Verkochte hoeveelheden |
|---|---|
| 100 EURO Au KONING FILIP | 294 |
| 50 EURO Au 70 jaar vrede in Europa | 733 |
| 25 EURO Au KEIZER KARL | 578 |
| 12,5 EURO Au KONING FILIP | 1.329 |
| 12,5 EURO Au KONINGIN MATHILDE | 1.290 |
| 20 EURO Ag Godin EUROPA | 5.319 |
| 10 EURO Ag 70 jaar vrede in Europa | 10.013 |
| 10 EURO Ag WATERLOO | 8.369 |
| 5 EURO Ag Eerste vrouwelijke Minister | 1.168 |
| coincard 5 EURO CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA | 5.352 |
| coincard ordinaire 2 1/2 EURO WATERLOO | 70.168 |
| SET 2 EURO PL Europese vlag | 2.874 |
| coincard ordinaire 2 EURO ONTWIKKELING | 234.679 |
| coincard prooflike 2 EURO ONTWIKKELING | 9.040 |
| SET FDC 2015 MONS centrum 5 EURO | 5.001 |
| SET FDC 2015 WATERLOO centrum 2 1/2 EURO | 30.435 |
| SET P-like BENELUX | 931 |
| Totaal | 387.573 |
Set FDC = de acht nationale stukken en één gedenkmunt met een speciaal thema.
Set P-like = de acht nationale stukken in een buitengewone kwaliteit en verpakt in een houten kistje.
Au=Goud
Ag=Zilver