1.1.3 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest

Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest
Aanslagjaar 2015 Toestand op 31.12.2015
Belasting Gewest Aantal tijdig ingediende aangiften % tijdig ingediende aangiften Aantal laattijdig ingediende aangiften % laattijdig ingediende aangiften Totaal aantal ingediende aangiften % totaal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Totaal aantal in te dienen aangiften op 31.12.2015 % geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 3.342.423 95,89 62.480 1,79 3.404.903 97,69 80.669 31 3.485.572 55
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 656.701 86,14 31.453 4,13 688.154 90,26 74.246 9,74 762.400 12
Waals Gewest 1.915.192 93,75 55.470 2,72 1.970.662 96,46 72.280 3,54 2.042.942 32
Totaal nationaal 5.914.316 94,01 149.403 2,37 6.063.719 96,39 227.195 3,61 6.290.914 100
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 340.355 93,26 20.241 5,55 360.596 98,80 4.371 1,20 364.967 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 53.750 90,83 3.016 5,10 56.766 95,93 2.408 4,07 59.174 9
Waals Gewest 187.093 91,03 13.766 6,70 200.859 97,73 4.662 2,27 205.521 33
Totaal nationaal 581.198 92,30 37.023 5,88 618.221 98,18 11.441 1,82 629.662 100
Totaal PB Vlaams Gewest 3.682.778 95,64 82.721 2,15 3.765.499 97,79 85.040 2,21 3.850.539 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 710.451 86,47  34.469  4,20 744.920 90,67 76.654 9,33 821.574 12
Waals Gewest 2.102.285 93,50 69.236 3,08 2.171.521 96,58 76.942 3,42 2.248.463 32
Totaal nationaal 6.495.514 93,86 186.426 2,69 6.681.940 96,55 238.636 3,45 6.920.576 100
VenB Vlaams Gewest 216.260 89,12 6.484 2,67 222.744 91,79 19.929 8,21 242.673 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 51.633 73,63 2.245 3,20 53.878 76,83 16.248 23,17 70.126 17
Waals Gewest 86.287 81,43 2.982 2,81 89.269 84,25 16.691 15,75 105.960 25
Totaal nationaal 354.180 84,58 11.711 2,80 365.891 87,38 52.868 12,62 418.759 100
RPB Vlaams Gewest 26.392 61,34 7.286 16,93 33.678 78,27 9.349 21,73 43.027 47
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.539 53,23 2.905 14,67 13.444 67,90 6.356 32,10 19.800 21
Waals Gewest 15.479

52,34

5.885 19,90 21.364 72,23 8.212 27,77 29.576 32
Totaal nationaal 52.410 56,72 16.076 17,40 68.486 74,12 23.917 25,88 92.403 100
BNI vennootschappen Totaal 3.616 33,85 845 7,91 4.461 41,77 6.220 58,23 10.681 nvt
BNI natuurlijke personen Totaal 37.283 47,83 22.401 28,73 59.684 76,56 18.271  23,44 77.955 nvt